Conheça os planos e solicite uma demonstração. Sem fidelidade e sem comissão por venda — o valor dos seus clientes é 100% seu.
Veja a Findou funcionando antes de escolher o plano ideal para o seu negócio.
Coloque seu negócio no ar.
Para quem está começando a presença digital.
Para empresas em crescimento — o mais popular.
Operação completa, sem limites e com suporte.
Agendar clientes na mão custa caro. Descubra quantas horas (e dinheiro) você joga fora por mês com processos manuais.
Descubra o tamanho do seu prejuízo invisível. Faça a conta com os seus próprios números.
Preencha os três campos para ver quanto dinheiro e tempo você está deixando na mesa.
A mesma tabela que o painel usa para liberar cada área — se o plano marca aqui, a seção abre lá.
| Recurso | Free | Essencial | Profissional | Multi |
|---|---|---|---|---|
| Serviços ou produtos no catálogo | 3 | 5 | 20 | ilimitado |
| Profissionais na equipe | 1 | 3 | 5 | ilimitado |
| Contas de administrador | 1 | 1 | 1 | ilimitado |
| Sinal por Pix no agendamento | — | — | ||
| Financeiro (caixa, despesas, comissões) | — | — | ||
| Relatórios avançados | — | — | ||
| Contabilidade gerencial (DRE e margem) | — | — | ||
| Comunicação automática por e-mail | — | — | ||
| Recuperação de clientes sem retorno | — | — | ||
| Marketing (cupons e campanhas) | — | — | ||
| Integrações de marketing (GA4, Meta, TikTok) | — | — | — | |
| Planos de assinatura para seus clientes | — | — | — | |
| Programa de fidelidade (pontos) | — | — | — | |
| Vale-presente e indicação | — | — | — | |
| Venda de produtos com carrinho | ||||
| Atendimento automático no WhatsApp (IA) | — | |||
| Números e gráficos do dia a dia | — | |||
| Agendamento online pela página | ||||
| Criar e editar agendamentos no painel | ||||
| Sem o selo "Criado com Findou" em destaque | — |
Escolha o plano ideal e comece hoje mesmo.